Desktop processors
Athlon 64 ("Clawhammer" core)
| Model Number | Frequency | L2 Cache | FSB 1 | Multiplier | Voltage | Form Factor | Release Date | Part Number
|
| Athlon 64 3000+ | 2000 MHz | 512 KB | 200 MHz | 10 | 1.50 V | Socket-754 | | ADA3000AEP4AP
|
| Athlon 64 3000+ | 2000 MHz | 512 KB | 200 MHz | 10 | 1.50 V | Socket-754 | | ADA3000AEP4AR
|
| Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 1 MB | 200 MHz | 10 | 1.50 V | Socket-754 | | ADA3200AEP5AP
|
| Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 1 MB | 200 MHz | 10 | 1.50 V | Socket-754 | | ADA3200AEP5AR
|
| Athlon 64 3400+ | 2200 MHz | 1 MB | 200 MHz | 11 | 1.50 V | Socket-754 | | ADA3400AEP5AP
|
| Athlon 64 3400+ | 2200 MHz | 1 MB | 200 MHz | 11 | 1.50 V | Socket-754 | | ADA3400AEP5AR
|
| Athlon 64 3700+ | 2400 MHz | 1 MB | 200 MHz | 12 | 1.50 V | Socket-754 | | ADA3700AEP5AR
|
| Athlon 64 4000+ | 2400 MHz | 1 MB | 200 MHz | 12 | 1.50 V | Socket-939 | | ADA4000DEP5AS
|
Athlon 64 ("Newcastle" core)
| Model Number | Frequency | L2 Cache | FSB 1 | Multiplier | Voltage | Socket | Release Date | Order Part Number
|
| Athlon 64 2800+ | 1800 MHz | 512 KB | 200 MHz | 9 | 1.50 V | Socket-754 | | ADA2800AEP4AX
|
| Athlon 64 3000+ | 2000 MHz | 512 KB | 200 MHz | 10 | 1.50 V | Socket-754 | | ADA3000AEP4AX
|
| Athlon 64 3200+ | 2200 MHz | 512 KB | 200 MHz | 11 | 1.50 V | Socket-754 | | ADA3200AEP4AX
|
| Athlon 64 3500+ | 2200 MHz | 512 KB | 200 MHz | 11 | 1.50 V | Socket-939 | | ADA3500DEP4AW
|
| Athlon 64 3800+ | 2400 MHz | 512 KB | 200 MHz | 12 | 1.50 V | Socket-939 | | ADA3800DEP4AW
|
Athlon 64 ("Winchester" core)
| Model Number | Frequency | L2 Cache | FSB 1 | Multiplier | Voltage | Socket | Release Date | Order Part Number
|
| Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 512 KB | 200 MHz | 9 | 1.40 V | Socket-939 | N/A | ADA3000DIK4BI
|
| Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 512 KB | 200 MHz | 10 | 1.40 V | Socket-939 | N/A | ADA3200DIK4BI
|
| Athlon 64 3500+ | 2200 MHz | 512 KB | 200 MHz | 11 | 1.40 V | Socket-939 | N/A | ADA3500DIK4BI
|
Athlon 64-FX
| Model Number | Frequency | L2 Cache | FSB 1 | Multiplier | Voltage | Socket | Release Date | Order Part Number
|
| Athlon 64 FX-51 | 2200 MHz | 1 MB | 200 MHz | 11 | 1.50 V | Socket-940 | | ADAFX51CEP5AK
|
| Athlon 64 FX-51 | 2200 MHz | 1 MB | 200 MHz | 11 | 1.50 V | Socket-940 | | ADAFX51CEP5AT
|
| Athlon 64 FX-53 | 2400 MHz | 1 MB | 200 MHz | 12 | 1.50 V | Socket-940 | | ADAFX53CEP5AT
|
| Athlon 64 FX-53 | 2400 MHz | 1 MB | 200 MHz | 12 | 1.50 V | Socket-939 | | ADAFX53DEP5AS
|
| Athlon 64 FX-55 | 2600 MHz | 1 MB | 200 MHz | 13 | 1.50 V | Socket-939 | | ADAFX55DEI5AS
|
Mobile processors
Mobile Athlon 64 (Desktop replacement)
| Model Number | Frequency | L2 Cache | FSB 1 | Multiplier | Voltage | Socket | Release Date | Order Part Number
|
| Mobile Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 1 MB | 200 MHz | 9 | 1.50 V | | | AMA3000BEX5AP
|
| Mobile Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 1 MB | 200 MHz | 9 | 1.50 V | | | AMA3000BEX5AR
|
| Mobile Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 1 MB | 200 MHz | 10 | 1.50 V | | | AMA3200BEX5AP
|
| Mobile Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 1 MB | 200 MHz | 10 | 1.50 V | | | AMA3200BEX5AR
|
| Mobile Athlon 64 3400+ | 2200 MHz | 1 MB | 200 MHz | 11 | 1.50 V | | | AMA3400BEX5AP
|
| Mobile Athlon 64 3400+ | 2200 MHz | 1 MB | 200 MHz | 11 | 1.50 V | | | AMA3400BEX5AR
|
Mobile Athlon 64 (Low power)
| Model Number | Frequency | L2 Cache | FSB 1 | Multiplier | Voltage | Socket | Release Date | Order Part Number
|
| Mobile Athlon 64 2700+ | 1600 MHz | 512 KB | 200 MHz | 8 | 1.20 V | | | AMD2700BQX4AX
|
| Mobile Athlon 64 2800+ | 1800 MHz | 512 KB | 200 MHz | 9 | 1.20 V | | | AMD2800BQX4AX
|
| Mobile Athlon 64 2800+ | 1600 MHz | 1 MB | 200 MHz | 8 | 1.40 V | | | AMN2800BIX5AP
|
| Mobile Athlon 64 2800+ | 1600 MHz | 1 MB | 200 MHz | 8 | 1.40 V | | | AMN2800BIX5AR
|
| Mobile Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 1 MB | 200 MHz | 9 | 1.40 V | | | AMN3000BIX5AP
|
| Mobile Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 1 MB | 200 MHz | 9 | 1.40 V | | | AMN3000BIX5AR
|
| Mobile Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 1 MB | 200 MHz | 10 | 1.40 V | | | AMN3200BIX5AP
|
| Mobile Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 1 MB | 200 MHz | 10 | 1.40 V | | | AMN3200BIX5AR
|
Notes
Note 1:
Athlon 64, FX, and Opteron processors have a memory controller integrated on the CPU die, replacing the traditional concept of FSB. The memory controller runs at 200MHz (DDR - 400MHz effectively) being able to independently run at lower speeds (when using slower DDR200,DDR266 or DDR333 RAM). Between CPU and chipset, HyperTransport is used, with speed 1600MHz (Socket 754, Socket 940) or 2GHz (Socket 939).
See also
External links
|