|
This is a list of the worlds bridges sorted by their full length above land or water. "Span" refers to their longest span without ground support.
Bridges
| | Name | Length feet (meters) | Span feet (meters) | Completed | Country
|
| | | | |
|
| [1] (http://www.thecauseway.com) | Second Lake Pontchartrain Causeway | 126,024 (38,422) | ? (?) | 1969 | United States
|
| | | | |
|
| [2] (http://) | Hangzhou Bay Bridge | 118,000 (36,000) | ? (?) | 2008 | China
|
| | | | |
|
| [3] (http://) | Saudi-Bahrain Causeway | 85,300 (26,000) | ? (?) | 1986 | Saudi Arabia/Bahrain
|
| | | | |
|
| [4] (http://www.cbbt.com) | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel | 79,200 (24,140) | ? (?) | 1964 | United States
|
| | | | |
|
| [5] (http://) | Vasco da Gama Bridge | 56,381 (17,185) | ? (?) | 1998 | Portugal
|
| | | | |
|
| [6] (http://www.railway-technology.com/projects/west_rail/)
| Kam Sheung Road-Tuen Mun viaduct, part of West Rail (KCRC) | 43,963 (13,400) | ? (?) | 2004 | Hong Kong
|
| | | | |
|
| [7] (http://) | Penang Bridge | 44,291 (13,500) | ? (?) | 1985 | Malaysia
|
| | | | |
|
| [8] (http://) | Rio-Niterói Bridge | 43,591 (13,290) | ? (?) | 1974 | Brazil
|
| | | | |
|
| [9] (http://www.confederationbridge.com) | Confederation Bridge | 42,300 (12,900) | ? (?) | 1997 | Canada
|
| | | | |
|
| [10] (http://) | Seven Mile Bridge | 36,960 (11,265) | ? (?) | 1982 | United States
|
| | | | |
|
| [11] (http://) | Shandong-Henan Yellow River Bridge | 33,725 (10,282) | ? (?) | 1985 | China
|
| | | | |
|
| [12] (http://) | Sunshine Skyway Bridge | 29,040 (8,851) | 1,200 (366) | 1987 | United States
|
| | | | |
|
| [13] (http://www.mackinacbridge.org) | Mackinac Bridge | 26,372 (8,038) | 3,800 (1,158) | 1957 | United States
|
| | | | |
|
| [14] (http://) | Oresund Bridge (also rail bridge) | 25,732 (7,845) | 1,607 (490) | 1999 | Denmark/Sweden
|
| | | | |
|
| [15] (http://www.mdta.state.md.us/mdta/servlet/dispatchServlet?url=/TollFacilities/BayBridge.jsp) | Chesapeake Bay Bridge | 22,970 (7,000) | ? (?) | 1952 | United States
|
| | | | |
|
| [16] (http://) | Huey P. Long Bridge, Louisiana - longest railroad bridge in the US | 22,970 (7,000) | ? (?) | 1936 | United States
|
| | | | |
|
| [17] (http://www.storebaelt.dk) | Great Belt Bridge (Eastern) | 22,277 (6,790) | ? (?) | 1998 | Denmark
|
| | | | |
|
| [18] (http://) | Nanjing Yangtze River Bridge | 22,212 (6,772) | 525 (160) | 1968 | China
|
| | | | |
|
| [19] (http://www.storebaelt.dk) | Great Belt Bridge (Western) | 21,690 (6,611) | ? (?) | 1998 | Denmark
|
| | | | |
|
| [20] (http://) | Öland bridge | 19,921 (6,072) | ? (?) | 1972 | Sweden
|
| | | | |
|
| [21] (http://www.severnbridge.co.uk/) | Second Severn Crossing | 16,824 (5,128) | 1,496 (456) | 1996 | United Kingdom
|
| | | | |
|
| [22] (http://) | Zeeland Bridge | 16,472 (5,022) | 312 (95) | 1965 | Netherlands
|
| | | | |
|
| [23] (http://) | Tappan Zee Bridge | 16,013 (4,881) | 2,416 (736) | 1955 | United States
|
| | | | |
|
| [24] (http://) | International Bridge | ~14,700 (~4,480) | ? (?) | 1962 | United States/Canada
|
| | | | |
|
| [25] (http://) | Tokyo Wan Aqua-Line | 14,380 (4,384) | ? (?) | 1997 | Japan
|
| | | | |
|
| [26] (http://) | Akashi-Kaikyo Bridge | 12,828 (3,911) | 6,530 (1,991) longest | 1998 | Japan
|
| | | | |
|
| [27] (http://) | Jiangyin Yangtze River Bridge | 9,840 (3,000) | 4,543 (1,385) | 1999 | China
|
| | | | |
|
| [28] (http://) | West Gate Bridge | 8,569 (2,582) | 1,102 (336) | 1978 | Australia
|
| | | | |
|
| [29] (http://) | Richard I. Bong Memorial Bridge | 8,395 (2,559) | ? (?) | 1985 | United States
|
| | | | |
|
| [30] (http://) | Millau Viaduct | 8,071 (2,460) | 1,102 (342) | 2004 | France
|
| | | | |
|
| [31] (http://) | John A. Blatnik Bridge | 7,975 (2,430) | ? (?) | 1961 | United States
|
| | | | |
|
| [32] (http://) | Kingston-Rhinecliff Bridge | 7,793 (2,375) | 800 (244) | 1957 | United States
|
| | | | |
|
| [33] (http://) | Rio-Antirio bridge | 7,387 (2,252) | 4,625 (1,410) | 2004 | Greece
|
| | | | |
|
| [34] (http://) | Humber Bridge | 7,282 (2,220) | 4,625 (1,410) | 1979 | United Kingdom
|
| | | | |
|
| [35] (http://) | Tsing Ma Bridge | 7,216 (2,200) | 4,518 (1,377) longest span carrying rail | 1997 | Hong Kong
|
| | | | |
|
| [36] (http://) | Manhattan Bridge | 6,855 (2,089) | 1,470 (448) | 1909 | United States
|
| | | | |
|
| [37] (http://) | Verrazano Narrows Bridge | 6,672 (2,034) | 4,257 (1,298) | 1964 | United States
|
| | | | |
|
| [38] (http://) | Buñol Viaduct | 6,548 (1,996) | ? (?) | 1998? | Spain
|
| | | | |
|
| [39] (http://) | Golden Gate Bridge | 6,462 (1,970) | 4,198 (1,280) | 1937 | United States
|
| | | | |
|
| [40] (http://) | Brooklyn Bridge | 6,016 (1,834) | 1,596 (486) | 1883 | United States
|
See also
External link
|