|
Luftwaffe serviceable aircraft strengths (1940-1945) - Definition and Overview |
|
|
|
1940
| 17 August 1940
|
| Single-engined fighters | 787
|
| Twin-engined fighters | 219
|
| Night fighters | 63
|
| Fighter-bombers | 119
|
| Dive-bombers | 294
|
| Twin-engined bombers | 960
|
| Four-engined bombers | 7
|
| Long-range reconnaissance aircraft | 185
|
| Short-range and army cooperation aircraft | 135
|
| Coastal aircraft | 162
|
| Transport aircraft | 226
|
| Total 3157
|
1941
| 24 June 1941
|
| Single-engined fighters | 898
|
| Twin-engined fighters | 105
|
| Night fighters | 148
|
| Fighter-bombers | 124
|
| Dive-bombers | 260
|
| Twin-engined bombers | 931
|
| Four-engined bombers | 4
|
| Long-range reconnaissance aircraft | 282
|
| Short-range and army cooperation aircraft | 388
|
| Coastal aircraft | 76
|
| Transport aircraft | 212
|
| Total 3428
|
1942
| 27 July 1942
|
| Single-engined fighters | 945
|
| Twin-engined fighters | 58
|
| Night fighters | 203
|
| Fighter-bombers | 40
|
| Specialized ground attack aircraft | 19
|
| Dive-bombers | 249
|
| Twin-engined bombers | 1119
|
| Four-engined bombers | 41
|
| Long-range reconnaissance aircraft | 188
|
| Short-range and army cooperation aircraft | 209
|
| Coastal aircraft | 64
|
| Transport aircraft | 365
|
| Total 3500
|
1943
| 17 May 43
|
| Single-engined fighters | 980
|
| Twin-engined fighters | 114
|
| Night fighters | 378
|
| Fighter-bombers | 216
|
| Specialized ground attack aircraft | 61
|
| Dive-bombers | 413
|
| Twin-engined bombers | 1269
|
| Four-engined bombers | 33
|
| Long-range reconnaissance aircraft | 215
|
| Short-range and army cooperation aircraft | 251
|
| Coastal aircraft | 149
|
| Transport aircraft | 414
|
| Total 4641
|
1944
| 31 May 44
|
| Single-engined fighters | 1063
|
| Twin-engined fighters | 151
|
| Night fighters | 572
|
| Fighter-bombers | 278
|
| Ground attack aircraft | 352
|
| Night harassment aircraft | 305
|
| Twin-engined bombers | 840
|
| Four-engined bombers | 97
|
| Long-range reconnaissance aircraft | 153
|
| Short-range and army cooperation aircraft | 210
|
| Coastal aircraft | 123
|
| Transport aircraft | 719
|
| Kampfgeschwader 200 (misc. aircraft} | 65
|
| Total 4928
|
1945
| 10 January 1945
|
| Single-engined fighters | 1462
|
| Night fighters | 808
|
| Ground attack aircraft | 613
|
| Night harassment aircraft | 302
|
| Multi-engined bombers | 294
|
| Anti-shipping aircraft | 83
|
| Long-range reconnaissance aircraft | 176
|
| Short-range and army cooperation aircraft | 293
|
| Coastal aircraft | 60
|
| Transport aircraft | 269
|
| Kampfgeschwader 200 (misc. aircraft} | 206
|
| Total 4566
|
| 9 April 1945
|
| Single-engined fighters | 1305
|
| Night fighters | 485
|
| Ground attack aircraft | 712
|
| Night harassment aircraft | 215
|
| Multi-engined bombers | 37
|
| Long-range reconnaissance aircraft | 143
|
| Short-range and army cooperation aircraft | 309
|
| Coastal aircraft | 45
|
| Transport aircraft | 10
|
| Kampfgeschwader 200 (misc. aircraft} | 70
|
| Total 3331
|
See also
References and Links
- Alfred Price. Luftwaffe Data Book<u>. 1997.
|
|
|