|
Following is a list of municipalities in Iceland sorted by 2004 population.
| rank
| name
| population (december 1, 2004)
|
| 1 | Reykjavík | 113730
|
| 2 | Kópavogur | 25784
|
| 3 | Hafnarfjörður | 21942
|
| 4 | Akureyri | 16450
|
| 5 | Reykjanesbær | 10954
|
| 6 | Garðabær | 9036
|
| 7 | Mosfellsbær | 6782
|
| 8 | Árborg | 6522
|
| 9 | Akranes | 5655
|
| 10 | Seltjarnarnes | 4547
|
| 11 | Vestmannaeyjar | 4227
|
| 12 | Skagafjörður | 4141
|
| 13 | Ísafjarðarbær | 4131
|
| 14 | Fljótsdalshérað | 3364
|
| 15 | Fjarðabyggð | 3175
|
| 16 | Borgarbyggð | 2593
|
| 17 | Grindavík | 2479
|
| 18 | Húsavík | 2426
|
| 19 | Hornafjörður | 2225
|
| 20 | Álftanes | 2024
|
| 21 | Hveragerði | 2021
|
| 22 | Dalvíkurbyggð | 1946
|
| 23 | Ölfus | 1725
|
| 24 | Snæfellsbær | 1717
|
| 25 | Rangárþing eystra | 1651
|
| 26 | Rangárþing ytra | 1450
|
| 27 | Sandgerði | 1398
|
| 28 | Siglufjörður | 1386
|
| 29 | Garður | 1322
|
| 30 | Húnaþing vestra | 1175
|
| 31 | Stykkishólmur | 1137
|
| 32 | Vesturbyggð | 1020
|
| 33 | Eyjafjarðarsveit | 993
|
| 34 | Ólafsfjörður | 980
|
| 35 | Vatnsleysustrandarhreppur | 939
|
| 36 | Grundarfjarðarbær | 938
|
| 37 | Bolungarvík | 934
|
| 38 | Blönduós | 917
|
| 39 | Bláskógabyggð | 888
|
| 40 | Austurbyggð | 873
|
| 41 | Hrunamannahreppur | 754
|
| 42 | Vopnafjarðarhreppur | 732
|
| 43 | Seyðisfjörður | 714
|
| 44 | Þingeyjarsveit | 698
|
| 45 | Borgarfjarðarsveit | 670
|
| 46 | Dalabyggð | 631
|
| 47 | Höfðahreppur | 562
|
| 48 | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | 529
|
| 49 | Mýrdalshreppur | 509
|
| 50 | Skaftárhreppur | 506
|
| 51 | Djúpavogshreppur | 479
|
| 52 | Hólmavíkurhreppur | 462
|
| 53 | Skútustaðahreppur | 437
|
| 54 | Þórshafnarhreppur | 411
|
| 55 | Grýtubakkahreppur | 393
|
| 56 | Hörgárbyggð | 390
|
| 57 | Svalbarðsstrandarhreppur | 365
|
| 58 | Grímsnes- og Grafningshreppur | 344
|
| 59 | Öxarfjarðarhreppur | 331
|
| 60 | Tálknafjarðarhreppur | 326
|
| 61 | Aðaldælahreppur | 265
|
| 62 | Fljótsdalshreppur | 261
|
| 63 | Reykhólahreppur | 260
|
| 64 | Breiðdalshreppur | 249
|
| 65 | Raufarhafnarhreppur | 238
|
| 66 | Súðavíkurhreppur | 235
|
| 67 | Akrahreppur | 215
|
| 68 | Hraungerðishreppur | 196
|
| 69 | Arnarneshreppur | 183
|
| 70 | Villingaholtshreppur | 183
|
| 71 | Skilmannahreppur | 167
|
| 72 | Ásahreppur | 150
|
| 73 | Hvalfjarðarstrandarhreppur | 147
|
| 74 | Kjósarhreppur | 145
|
| 75 | Eyja- og Miklaholtshreppur | 141
|
| 76 | Gaulverjabæjarhreppur | 138
|
| 77 | Skeggjastaðahreppur | 137
|
| 78 | Borgarfjarðarhreppur | 137
|
| 79 | Leirár- og Melahreppur | 130
|
| 80 | Innri-Akraneshreppur | 117
|
| 81 | Kaldrananeshreppur | 117
|
| 82 | Svalbarðshreppur | 116
|
| 83 | Svínavatnshreppur | 116
|
| 84 | Bólstaðarhlíðarhreppur | 113
|
| 85 | Bæjarhreppur | 103
|
| 86 | Kelduneshreppur | 103
|
| 87 | Skagabyggð | 101
|
| 88 | Kolbeinsstaðahreppur | 100
|
| 89 | Sveinsstaðahreppur | 93
|
| 90 | Torfalækjarhreppur | 92
|
| 91 | Grímseyjarhreppur | 92
|
| 92 | Hvítársíðuhreppur | 84
|
| 93 | Saurbæjarhreppur | 88
|
| 94 | Áshreppur | 73
|
| 95 | Skorradalshreppur | 64
|
| 96 | Tjörneshreppur | 64
|
| 97 | Árneshreppur | 57
|
| 98 | Broddaneshreppur | 53
|
| 99 | Fáskrúðsfjarðarhreppur | 51
|
| 100 | Helgafellssveit | 47
|
| 101 | Mjóafjarðarhreppur | 38
|
</table>
Related topics
|