|
Operation Latchkey - Definition and Overview |
| Related Words: Act, Acting, Action, Activism, Activity, Adventure, Affair, Amputation, Appliance, Application, Behavior, Blow, Campaign, Commitment |
|
|
|
Operation Latchkey was a series of twenty-seven nuclear test explosions conducted in 1966 and 67 at the Nevada Test Site (with one exception).
These tests followed the Flintlock series and were in turn followed by Crosstie. The individual explosions were:
Latchkey Test Blasts
| Test Name
| Date
| Location
| Yield
| Note
| | "Saxon" | 28 July, 1966 | Nevada Test Site | <20 kilotons | Operation Plowshare
|
|---|
| "Rovena" | 10 August, 1966 | Nevada Test Site | <20 kilotons |
|
|---|
| "Derringer" | 9 September, 1966 | Nevada Test Site | about 12 kilotons |
|
|---|
| "Daiquiri" | 23 September, 1966 | Nevada Test Site | <20 kilotons |
|
|---|
| "Newark" | 26 September 1966 | Nevada Test Site | <20 kilotons |
|
|---|
| "Simms" | 5 November 1966 | Nevada Test Site | <20 kilotons | Operation Plowshare
|
|---|
| "Ajax" | 11 November 1966 | Nevada Test Site | <20 kilotons |
|
|---|
| "Cerise" | 18 November 1966 | Nevada Test Site | <20 kilotons |
|
|---|
| "Sterling" | 3 December 1966 | near Hattiesburg, Mississippi | <380 tons | Vela Uniform
|
|---|
| "New Point" | 13 December 1966 | Nevada Test Site | about 10 kilotons |
|
|---|
| "Greely" | 20 December 1966 | Nevada Test Site | 870 tons |
|
|---|
| "Nash" | 19 January 1967 | Nevada Test Site | about 49 kilotons |
|
|---|
| "Bourbon" | 20 January 1967 | Nevada Test Site | about 29 kilotons |
|
|---|
| "Ward" | 8 February 1967 | Nevada Test Site | about 10 kilotons |
|
|---|
| "Persimmon" | 23 February 1967 | Nevada Test Site | about 3 kilotons |
|
|---|
| "Agile" | 23 February 1967 | Nevada Test Site | about 130 kilotons |
|
|---|
| "Rivet III" | 2 March 1967 | Nevada Test Site | <20 kilotons |
|
|---|
| "Fawn" | 7 April 1967 | Nevada Test Site | <20 kilotons |
|
|---|
| "Chocolate" | 21 April 1967 | Nevada Test Site | about 7 kilotons |
|
|---|
| "Effendi" | 27 April 1967 | Nevada Test Site | <20 kilotons |
|
|---|
| "Mickey" | 10 May 1967 | Nevada Test Site | about 10 kilotons |
|
|---|
| "Commodore" | 20 May 1967 | Nevada Test Site | 250 kilotons |
|
|---|
| "Scotch" | 23 May 1967 | Nevada Test Site | 155 kilotons |
|
|---|
| "Knickerbocker" | 26 May 1967 | Nevada Test Site | 76 kilotons |
|
|---|
| "Switch" | 22 June 1967 | Nevada Test Site | <20 kilotons | Operation Plowshare
|
|---|
| "Midi Mist" | 26 June 1967 | Nevada Test Site | about 9 kilotons |
|
|---|
| "Umber" | 29 June 1967 | Nevada Test Site | about 8 kilotons |
|
|---|
|
|
Example Usage of Operation |
 |
SubPhillyHomes: Horizon Teams Up With Operation Warm-Launches Coat Drive for Needy Kids throughout Delaware, Pennsylvania and Maryland http://bit.ly/7YWFu2 |
 |
ashtondsmith: "Operation Eagles Landing" has been activated. |
 |
OregonGuard: A person from Leesburg, VA just donated to Operation Holiday Airlift! Thank you to all who have rallied around the 162nd soldiers! |
|