|
Bergamo (It. Provincia di Bergamo) is a province in the Lombardy region of Italy. Its capital is the city of Bergamo.
It is bordered with the provinces of Sondrio to the north, the Brescia to the east, Cremona to the south and Milan to the west. The northern part is made up of the Dolomite Alps with the highest point at 3,582 m. It extends up to the capital. Its valleys include Seriana and Brembana. The southern part is mainly made up of flatlands.
Its rivers include the Serio, the Brembo and the Adda at the southwestern boundary.
In the east, Lake Iseo forms its boundary which the Oglio from the Camonica Valley flows through. Minerals are founded in the area of Trescore, San Pellegrino and other places.
The population in 1881 was 390,775. Source for statistical data: Italian institute of statistics Istat, see this link (http://www.upinet.it/indicatore.asp?id_statistiche=6).
Agriculture
The low lying areas are rich in pastures along with corn, wine, grain, rice and flax that are cultivated. Hunting is common.
Industry
The main industry of the province of Bergamo are minerals especially iron and marble. Silks, metallurgical and clothing are alco common.
A
| Name of commune | Population | Area | Density | Elevation | Location | ISTAT code | Postal code | Fiscal code | Area code | Name of inhabitants | Website
|
| Adrara San Martino | 1,908 | 12.53 km² | 152/km² | 355 m | 45.7/45° 42' N 9.95/9°57' E | 016001 | 24060 | A057 | 035 | Adrarese sing -s pl. | -
|
| Adrara San Rocco | 804 | 9.1 km² | 88/km² | 431 m | 45.71667/45°43 N 9.9667/9°58 E | 016002 | 24060 | A058 | 035 | Sanrocchese sing. -i pl. | -
|
| Albano Sant'Alessandro | 6,756 | 5.28 km² | 1,280.km² | 243 m | 45.683/45°41 N 9.75/9°45 E | 24061 | 016003 | A129 | 035 | Albanese sing. -i pl. | -
|
| Albino | 16,376 | 31.32 km² | 522/km² | 342 m | 45.75/45°45 N 9.783/9°47 E | 016004 | 24021 | A153 | 035 | Albinese sing. -i pl. | [1] (http://www.albino.it) (IT)
|
| Algua | 686 | 8 km² | 86/km² | 432 m | 45.833/45°50 N 9.6833/9°43 E | 016248 | 24010 | A193 | 0345 | Alguese sing. -i pl. | -
|
| Almè | 5,737 | 1.96 km² | 2,927/km² | 294 m | 45.733/45°44 N 9.61667/9°37 E | 016005 | 24011 | A214 | 035 | Almese sing. also Almense sing. or Lemense sing. -i pl. | -
|
| Almenno San Bartolomeo | 5,364 | 10.42 km² | 515/km² | 352 m | 45.75/45°45 N 9.583/9°35 E | 016006 | 24030 | A216 | 035 | Almennese sing. -1 pl. | -
|
| Almenno San Salvatore | 5,679 | 4.75 km² | 1,196/km² | 328 m | 45.75/45°45 N 9.583/9°35 E | 016007 | 24031 | A217 | 035 | Almennese sing. -i pl. | [2] (http://www.comune.almenno.san-salvatode.bg.it)
|
| Alzano Lombardo | 12,065 | 13.43 km² | 898/km² | 204 m | 45.733/45°44 N 9.733/9°44 E | 016008 | 24022 | A246 | 035 | Alzanese sing. -i pl. | -
|
| Ambivere | 2,249 | 3.24 km² | 694/km² | 261 m | 45.6833/45°43 N 9.55/9°33 E | 016009 | 24030 | A259 | 035 | Ambiverese sing. -i pl. | -
|
| Antegnate | 2,365 | 9.6 km² | 246/km² | 112 m | 45.483/45°29 N 9.783/9°47 | 016010 | 24051 | A304 | 0363 | Antegnatese sing. -i pl. | -
|
| Arcene | 4,347 | 4,23 km² | 1,028/km² | 152 m | 45.5833/45°35 N 9.61667/9°37 E | 016011 | 24040 | A365 | 035 | Arcenese sing. -i pl. | -
|
| Ardesio | 3,702 | 53.73 km² | 69/km² | 593 m | 45.933/45°56 N 9.933/9°56 E | 016012 | 24020 | A383 | 0346 | Ardesiani pl. | [3] (http://www.comune.ardesio.bg.it/english/default.htm)
|
| Arzago d'Adda | 2,288 | 9.26 km² | 247/km² | 106 m | 45.4833/45°29 N 9.5667/9°34 E | 016013 | 24040 | A440 | 0363 | Arzaghese sing. -i pl. | -
|
| Averara | 202 | 10.58 km² | 19/km² | 650 m | 45.983/45°59 N 9.633/9°38 E | 016014 | 24010 | A511 | 0345 | Averatese sing. -1 pl. | -
|
| Aviatico | 488 | 8.43 km² | 58 km² | 1,022 m | 45.7833/45°47 N 9,7667/45°46 E | 016015 | 24020 | A517 | 035 | Aviatichese sing. -i pl. | -
|
| Azzano San Paolo | 6,761 | 230 m | 1,606/km² | 230 m | 45.667/45°40 N 9,667/9°40 E | 016016 | 24052 | A528 | 035 | Azzanese sing. -i pl. | -
|
| Azzone | 487 | 16.84 km² | 28.9/km² | 973 m | 45.9833/45°59 N 10.1667/10°7 E | 016017 | 24020 | A533 | 0346 | Azzonese sing. Azzonesi pl.
|
B
| Name of commune | Population | Area | Density | Elevation | Location | ISTAT code | Postal code | Fiscal code | Area code | Name of inhabitants | Website
|
| Bagnatica | 3,625 | 6 km² | 604/km² | 220 m | 45.667/45°40 N 9.783/9°47 E | 016018 | 24060 | A557 | 035 | Bagnatichese sing. -i pl. | [4] (http://comunedibagnatica.it) (IT)
|
| Barbata | 606 | 8 km² | 76/km² | 105 m | 45.483/45°29 N 9,783/9°47 S | 016019 | 24040 | A631 | 0363 | Barbatese sing.<br?-i pl. | -
|
| Bariano | 3,940 | 7 km² | 563/km² | 114 m | 45.51667/45°31 N 9.7/9°42 E | 016020 | 24050 | A664 | 0363 | Barianese sing. -i pl. | [5] (http://www.comune.bariano.bg.it) (IT)
|
| Barzana | 1,562 | 2 km² | 781.km² | 300 m | 45.733/45°44 N 9.5667/9°34 E | 016021 | 24030 | A684 | 035 | Barzanese sing. -i pl. | -
|
| Bedulita | 710 | 4 km² | 178/km² | 600 m | 45.783/45°47' N 9,55.9°33' E | 016022 | 24030 | A732 | 035 | Bedulitese sing. -i pl. | -
|
| Berbenno | 2,358 | 6 km² | 393/km² | 675 m | 45.81667/45°49' N 9.5667/9°34' E | 016023 | 24030 | A786 | 035 | Berbennese sing. -i pl. | -
|
| Bergamo | 113,143 | 39 km² | 2,838/km² | 249 m | 45.7/45°42' N 9.667/9°40' E | 016024 | 24100 | A794 | 035 | Bergamaschi sing. -i pl. | [6] (http://www.comune.bergamo.bg/it)
|
| Berzo San Fermo | 1,142 | 5 km² | 228/km² | 350 m | 45.716/45°43' N 9.9/9°54' W | 016025 | 24060 | A815 | 035 | Berzese sing. -1 pl. | -
|
| Bianzano | 521 | 6 km² | 87/km² | 600 m | 45.7667/45°46' N 9.91667/9°55' E | 016026 | 24060 | A846 | 035 | Bianzanese sing. -i pl. | -
|
| Blello | 94 | 2 km² | 47/km² | 815 m | 45.833/45°50' N 9.5833/9°35' E | 016027 | 24012 | A903 | 0345 | Blellese sing. -1 pl. | -
|
| Bolgare | 4,198 | 8 km² | 525/km² | 199 m | 45.633/45°38' N 9,8167/9°49' E | 016028 | 24060 | A937 | 035 | Bolgarese sing. -i pl. | -
|
| Boltiere | 4,183 | 4 km² | 1,046/km² | 171 m | 45.6/45°36' N 9.5833/9°35' E | 016029 | 24040 | A950 | 035 | Boltierese sing. -i pl. | -
|
| Bonate Sopra | 6,246 | 5 km² | 1,249/km² | 320 m | 45.682/45° 41' N 9.5667/9° 34' E | 016030 | 24040 | A963 | 035 | Bonatese sing. -i pl. | -
|
| Bonate Sotto | 5,417 | 6 km² | 903/km² | 215 m | 45.667/45°40 N 9.5667/9°34' E | 016031 | 24040 | A962 | 025 | Bonatese sing. -i pl. | -
|
| Borgo di Terzo | 932 | 1 km²/100 ha | 932/km² | 300 m | 45.71667/45°43' 9.9/9°54' E | 016032 | 24060 | B010 | 035 | Borghese sing. -i pl. | -
|
- Bossico
- Bottanuco
- Bracca
- Branzi
- Brembate
- Brembate di Sopra
- Brembilla
- Brignano Gera d'Adda
- Brumano
- Brusaporto
C
- Calcinate
- Calcio
- Calusco d'Adda
- Calvenzano
- Camerata Cornello
- Canonica d'Adda
- Capizzone
- Capriate San Gervasio
- Caprino Bergamasco
- Caravaggio
- Carobbio degli Angeli
- Carona
- Carvico
- Casazza
- Casirate d'Adda
- Casnigo
- Cassiglio
- Castel Rozzone
- Castelli Calepio
- Castione della Presolana
- Castro
- Cavernago
- Cazzano Sant'Andrea
- Cenate Sopra
- Cenate Sotto
- Cene
- Cerete
- Chignolo d'Isola
- Chiuduno
- Cisano Bergamasco
- Ciserano
- Cividate al Piano
- Clusone
- Colere
- Cologno al Serio
- Colzate
- Comun Nuovo
- Corna Imagna
- Cornalba
- Cortenuova
- Costa Valle Imagna
- Costa Volpino
- Costa di Mezzate
- Costa di Serina
- Covo
- Credaro
- Curno
- Cusio
D
E
F
- Fara Gera d'Adda
- Fara Olivana con Sola
- Filago
- Fino del Monte
- Fiorano al Serio
- Fontanella
- Fonteno
- Foppolo
- Foresto Sparso
- Fornovo San Giovanni
- Fuipiano Valle Imagna
G
- Gandellino
- Gandino
- Gandosso
- Gaverina Terme
- Gazzaniga
- Gerosa
- Ghisalba
- Gorlago
- Gorle
- Gorno
- Grassobbio
- Gromo
- Grone
- Grumello del Monte
I
L
- Lallio
- Leffe
- Lenna
- Levate
- Locatello
- Lovere
- Lurano
- Luzzana
M
- Madone
- Mapello
- Martinengo
- Medolago
- Mezzoldo
- Misano di Gera d'Adda
- Moio de' Calvi
- Monasterolo del Castello
- Montello
- Morengo
- Mornico al Serio
- Mozzanica
- Mozzo
N
O
- Olmo al Brembo
- Oltre il Colle
- Oltressenda Alta
- Oneta
- Onore
- Orio al Serio
- Ornica
- Osio Sopra
- Osio Sotto
P
- Pagazzano
- Paladina
- Palazzago
- Palosco
- Parre
- Parzanica
- Pedrengo
- Peia
- Pianico
- Piario
- Piazza Brembana
- Piazzatorre
- Piazzolo
- Pognano
- Ponte Nossa
- Ponte San Pietro
- Ponteranica
- Pontida
- Pontirolo Nuovo
- Pradalunga
- Predore
- Premolo
- Presezzo
- Pumenengo
R
- Ranica
- Ranzanico
- Riva di Solto
- Rogno
- Romano di Lombardia
- Roncobello
- Roncola
- Rota d'Imagna
- Rovetta
S
- San Giovanni Bianco
- San Paolo d'Argon
- San Pellegrino Terme
- Sant'Omobono Imagna
- Santa Brigida
- Sarnico
- Scanzorosciate
- Schilpario
- Sedrina
- Selvino
- Seriate
- Serina
- Solto Collina
- Solza
- Songavazzo
- Sorisole
- Sotto il Monte Giovanni XXIII
- Sovere
- Spinone al Lago
- Spirano
- Stezzano
- Strozza
- Suisio
T
- Taleggio
- Tavernola Bergamasca
- Telgate
- Terno d'Isola
- Torre Boldone
- Torre Pallavicina
- Torre de' Roveri
- Trescore Balneario
- Treviglio
- Treviolo
U
V
- Valbondione
- Valbrembo
- Valgoglio
- Valleve
- Valnegra
- Valsecca
- Valtorta
- Vedeseta
- Verdellino
- Verdello
- Vertova
- Viadanica
- Vigano San Martino
- Vigolo
- Villa d'Adda
- Villa d'Almè
- Villa d'Ogna
- Villa di Serio
- Villongo
- Vilminore di Scalve
Z
|