|
Ranked list of Cuban provinces - Definition |
|
By population
| Rank | Province | Population | % | Density |
|---|
| 1 | Ciudad de la Habana | 2,077,938 | 19.8% | 2,808.0
| | 2 | Holguín | 982,722 | 9.4% | 107.9
| | 3 | Santiago de Cuba | 980,002 | 9.4% | 154.5
| | 4 | Villa Clara | 801,456 | 7.7% | 99.3
| | 5 | Granma | 781,331 | 7.5% | 92.4
| | 6 | Camagüey | 732,056 | 7.0% | 51.8
| | 7 | Pinar del Río | 684,725 | 6.5% | 63.1
| | 8 | La Habana | 636,889 | 6.1% | 112.3
| | 9 | Matanzas | 602,996 | 5.8% | 51.7
| | 10 | Guantánamo | 491,422 | 4.7% | 77.2
| | 11 | Las Tunas | 485,136 | 4.6% | 76.1
| | 12 | Sancti Spíritus | 424,243 | 4.1% | 63.0
| | 13 | Cienfuegos | 358,589 | 3.4% | 86.4
| | 14 | Ciego de Ávila | 358,059 | 3.4% | 60.1
| | 15 | Isla de la Juventud | 71,097 | 0.7% | 32.3
| | Cuba | 10,468,661 | 100% | 98.0 |
By area
| Rank | Province | Area (km²) | % | Density |
|---|
| 1 | Camagüey | 14,134 | 13.2% | 51.8
| | 2 | Matanzas | 11,669 | 10.9% | 51.7
| | 3 | Pinar del Río | 10,860 | 10.2% | 63.1
| | 4 | Holguín | 9,105 | 8.5% | 107.9
| | 5 | Granma | 8,452 | 7.9% | 92.4
| | 6 | Villa Clara | 8,069 | 7.6% | 99.3
| | 7 | Sancti Spíritus | 6,737 | 6.3% | 63.0
| | 8 | Las Tunas | 6,373 | 6.0% | 76.1
| | 9 | Guantánamo | 6,366 | 6.0% | 77.2
| | 10 | Santiago de Cuba | 6,343 | 5.9% | 154.5
| | 11 | Ciego de Ávila | 5,962 | 5.6% | 60.1
| | 12 | La Habana | 5,669 | 5.3% | 112.3
| | 13 | Cienfuegos | 4,149 | 3.9% | 86.4
| | 14 | Isla de la Juventud | 2,199 | 2.1% | 32.3
| | 15 | Ciudad de la Habana | 740 | 0.7% | 2,808.0
| | Cuba | 106,827 | 100% | 98.0 |
By density
| Rank | Province | Population | Area (km²) | Density |
|---|
| 1 | Ciudad de la Habana | 2,077,938 | 740 | 2,808.0
| | 2 | Santiago de Cuba | 980,002 | 6,343 | 154.5
| | 3 | La Habana | 636,889 | 5,669 | 112.3
| | 4 | Holguín | 982,722 | 9,105 | 107.9
| | 5 | Villa Clara | 801,456 | 8,069 | 99.3
| | 6 | Granma | 781,331 | 8,452 | 92.4
| | 7 | Cienfuegos | 358,589 | 4,149 | 86.4
| | 8 | Guantánamo | 491,422 | 6,366 | 77.2
| | 9 | Las Tunas | 485,136 | 6,373 | 76.1
| | 10 | Pinar del Río | 684,725 | 10,860 | 63.1
| | 11 | Sancti Spíritus | 424,243 | 6,737 | 63.0
| | 12 | Ciego de Ávila | 358,059 | 5,962 | 60.1
| | 13 | Camagüey | 732,056 | 14,134 | 51.8
| | 14 | Matanzas | 602,996 | 11,669 | 51.7
| | 15 | Isla de la Juventud | 71,097 | 2,199 | 32.3
| | Cuba | 10,468,661 | 106,827 | 98.0 |
|
|
|
|